Saisonkalender für Wurzelgemüse (Deutschland, regional & saisonal)
| Gemüse | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süßkartoffel | ● Lager | ● Lager | ● Lager | ○ | ○ | – | – | ○ | ● | ● | ● | ● Lager |
| Sellerie (Knolle) | ● Lager | ● Lager | ● Lager | ● | ○ | – | – | ○ | ● | ● | ● | ● Lager |
| Schwarzwurzel | ● Lager | ● Lager | ● | ○ | – | – | – | – | ○ | ● | ● | ● Lager |
| Pastinake | ● | ● | ● | ○ | – | – | – | – | ○ | ● | ● | ● |
| Petersilienwurzel | ● | ● | ● | ○ | – | – | – | – | ○ | ● | ● | ● |
| Möhre | ● Lager | ● Lager | ● Lager | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● Lager |
✅ Legende:
-
● = Frisch verfügbar (Saison)
-
● Lager = Aus Lagerhaltung (immer noch regional)
-
○ = Übergangszeit (Beginn oder Ende der Ernte)
-
– = Keine regionale Verfügbarkeit


Hobbykoch, Gartenliebhaber und Autor